
4円パチンコ
表記出玉
| 1000円あたりのボーダーライン |
| 設定 | 2.50円 | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 等価 |
| 1 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 20.3 |
| 2 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 19.9 |
| 3 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 19.3 |
| 4 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19.2 |
| 5 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 18.7 |
| 6 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 18.1 |
出玉5%減
| 1000円あたりのボーダーライン |
| 設定 | 2.50円 | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 等価 |
| 1 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 21.3 |
| 2 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 20.9 |
| 3 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 20.4 |
| 4 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.2 |
| 5 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 19.7 |
| 6 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19.1 |
1円パチンコ
表記出玉
| 200円あたりのボーダーライン |
| 設定 | 0.60円 | 0.75円 | 0.83円 | 0.89円 | 等価 |
| 1 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 16.2 |
| 2 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 15.9 |
| 3 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 15.5 |
| 4 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.3 |
| 5 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 14.9 |
| 6 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.5 |
出玉5%減
| 200円あたりのボーダーライン |
| 設定 | 0.60円 | 0.75円 | 0.83円 | 0.89円 | 等価 |
| 1 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 17.1 |
| 2 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 16.7 |
| 3 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 16.3 |
| 4 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 16.2 |
| 5 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 15.7 |
| 6 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.3 |
| ボーダー算出条件 |
| 実戦時間 | 6時間 |
| 期待出玉※1 | 設定1 | 1110個 |
| 設定2 | 1131個 |
設定3 | 1160個 | | 設定4 | 1168個 |
設定5 | 1198個 | | 設定6 | 1230個 |
| 出玉詳細 | 10R | 810個 |
| 5R | 405個 |
| 3R | 243個 |
| 電サポ1回転あたりの増減 | −0.5個 |
| 電サポ終了時の残保留 | 4個 |
※1…初当り1回あたりの平均獲得出玉。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©TOYOMARU ©DYJH 2015