
設定1
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超スペース チャンスタイム | 100回+ 残保留4個 | 0約5% |
| 05R | スペース チャンスタイム | 50回+ 残保留4個 | 約56% |
| 03R | スペース チャンスタイム | 25回+ 残保留4個 | 約39% |
電チュー入賞時(特図2)
| 右打ち中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超スペース チャンスタイム | 100回+ 残保留4個 | 0約9% |
| 05R | スペース チャンスタイム | 50回+ 残保留4個※1 | 約50% |
| 03R | スペース チャンスタイム | 25回+ 残保留4個※1 | 約41% |
設定2
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超スペース チャンスタイム | 100回+ 残保留4個 | 0約6% |
| 05R | スペース チャンスタイム | 50回+ 残保留4個 | 約56% |
| 03R | スペース チャンスタイム | 25回+ 残保留4個 | 約38% |
電チュー入賞時(特図2)
| 右打ち中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超スペース チャンスタイム | 100回+ 残保留4個 | 約10% |
| 05R | スペース チャンスタイム | 50回+ 残保留4個※1 | 約50% |
| 03R | スペース チャンスタイム | 25回+ 残保留4個※1 | 約40% |
設定3
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超スペース チャンスタイム | 100回+ 残保留4個 | 0約7% |
| 05R | スペース チャンスタイム | 50回+ 残保留4個 | 約56% |
| 03R | スペース チャンスタイム | 25回+ 残保留4個 | 約37% |
電チュー入賞時(特図2)
| 右打ち中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超スペース チャンスタイム | 100回+ 残保留4個 | 約11% |
| 05R | スペース チャンスタイム | 50回+ 残保留4個※1 | 約50% |
| 03R | スペース チャンスタイム | 25回+ 残保留4個※1 | 約39% |
設定4
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超スペース チャンスタイム | 100回+ 残保留4個 | 0約8% |
| 05R | スペース チャンスタイム | 50回+ 残保留4個 | 約56% |
| 03R | スペース チャンスタイム | 25回+ 残保留4個 | 約36% |
電チュー入賞時(特図2)
| 右打ち中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超スペース チャンスタイム | 100回+ 残保留4個 | 約12% |
| 05R | スペース チャンスタイム | 50回+ 残保留4個※1 | 約50% |
| 03R | スペース チャンスタイム | 25回+ 残保留4個※1 | 約38% |
設定5
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超スペース チャンスタイム | 100回+ 残保留4個 | 0約9% |
| 05R | スペース チャンスタイム | 50回+ 残保留4個 | 約56% |
| 03R | スペース チャンスタイム | 25回+ 残保留4個 | 約35% |
電チュー入賞時(特図2)
| 右打ち中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超スペース チャンスタイム | 100回+ 残保留4個 | 約13% |
| 05R | スペース チャンスタイム | 50回+ 残保留4個※1 | 約50% |
| 03R | スペース チャンスタイム | 25回+ 残保留4個※1 | 約37% |
設定6
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超スペース チャンスタイム | 100回+ 残保留4個 | 約10% |
| 05R | スペース チャンスタイム | 50回+ 残保留4個 | 約56% |
| 03R | スペース チャンスタイム | 25回+ 残保留4個 | 約34% |
電チュー入賞時(特図2)
| 右打ち中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 超スペース チャンスタイム | 100回+ 残保留4個 | 約14% |
| 05R | スペース チャンスタイム | 50回+ 残保留4個※1 | 約50% |
| 03R | スペース チャンスタイム | 25回+ 残保留4個※1 | 約36% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©TOYOMARU ©DYJH 2015
