
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
4R | このすば チャレンジ | 6回+ 残保留4個 | 100% |
電チュー入賞時(特図2)
このすばチャレンジ・このすばRUSH残保留中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
7R | 祝福RUSH | 次回 | 10% |
4R | このすばRUSH | 33回+ 残保留4個 | 90% |
このすばRUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
7R | 祝福RUSH | 次回 | 01% |
7R | このすばRUSH | 33回+ 残保留4個 | 09% |
4R | このすばRUSH | 33回+ 残保留4個 | 90% |
祝福RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
7R | 祝福RUSH | 次回 | 10% |
4R | 祝福RUSH | 次回 | 87% |
4R | このすばRUSH | 33回+ 残保留4個 | 03% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
?2016 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会