
ヘソ入賞時(特図1)
通常時(モードA) | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
04R | ギンギンタイム | 10回+ 残保留4個 | 25.0% |
04R | モードB | なし | 25.0% |
04R | モードA維持 | なし | 50.0% |
通常時(モードB) | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
04R | ギンギンタイム | 20回+ 残保留4個 | 25.0% |
04R | モードC | なし | 25.0% |
04R | モードB維持 | なし | 50.0% |
通常時(モードC) | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
04R | 満開JOURNEY | 40回+ 残保留4個 | 25.0% |
04R | モードD | なし | 25.0% |
04R | モードC維持 | なし | 50.0% |
通常時(モードD) | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
04R | 超満開JOURNEY | 75回+ 残保留4個 | 50.0% |
04R | 満開JOURNEY | 40回+ 残保留4個 | 50.0% |
電チュー入賞時(特図2)
ギンギンタイム(10回) | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 超満開JOURNEY | 75回+ 残保留4個 | 07.4% |
10R | ギンギンタイム | 20回+ 残保留4個 | 42.6% |
04R | ギンギンタイム | 10回+ 残保留4個 | 50.0% |
ギンギンタイム(20回) | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 超満開JOURNEY | 75回+ 残保留4個 | 07.4% |
10R | 満開JOURNEY | 40回+ 残保留4個 | 42.6% |
04R | ギンギンタイム | 20回+ 残保留4個 | 50.0% |
満開JOURNEY(40回) | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 超満開JOURNEY | 75回+ 残保留4個 | 07.4% |
10R | 満開JOURNEY | 40回+ 残保留4個 | 42.6% |
04R | 満開JOURNEY | 40回+ 残保留4個 | 50.0% |
超満開JOURNEY(75回) | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 超満開JOURNEY | 75回+ 残保留4個 | 50.0% |
04R | 超満開JOURNEY | 75回+ 残保留4個 | 50.0% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©SOFT ON DEMAND
©katohtakashoten
©katohtakashoten