
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
250個 | EGASYRUSH | 次回 | 00.4% |
250個 | BAN解禁 タイム |
次回 | 10.9% |
250個 | 通常時 | 0回 | 88.7% |
電チュー入賞時(特図2)
BAN解禁タイム | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
138個 ×1〜5 |
EGASYRUSH | 次回 | 26.1% |
138個×5 | 通常時 | 0回 | 73.9% |
EGASYRUSH | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
138個 | EGASYRUSH | 次回 | 98.6% |
138個 | 通常時 | 0回 | 01.4% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。