
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 7R | このすば チャレンジ | 12回+ 残保留4個 | 100% |
電チュー入賞時(特図2)
| このすばチャレンジ/ このすばRUSH最終変動/残保留中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 祝福RUSH | 次回 | 33% |
| 04R αorβ | このすばRUSH | 55回+ 残保留4個 | 67% |
| このすばRUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 祝福RUSH | 次回 | 01% |
| 10R | このすばRUSH | 55回+ 残保留4個 | 32% |
| 04R αorβ | このすばRUSH | 55回+ 残保留4個 | 67% |
| 祝福RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 祝福RUSH | 次回 | 33% |
| 04R αorβ | 祝福RUSH | 次回 | 59% |
| 04R αorβ | このすばRUSH | 55回+ 残保留4個 | 08% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2016 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会
