| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変(100+α回) | 03% |
| 07R確変(100+α回) | 01% |
| 07R確変(60or70+α回) | 02% |
| 05R確変(50or60+α回) | 37% |
| 03R確変(50or55+α回) | 37% |
| 7R通常(60or70回) | 02% |
| 5R通常(50or60回) | 05% |
| 3R通常(50or55回) | 13% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(100+α回) | 20% |
| 07R確変(100+α回) | 04% |
| 07R確変(60or70+α回) | 02% |
| 05R確変(50or60+α回) | 29% |
| 03R確変(50or55+α回) | 25% |
| 7R通常(60or70回) | 02% |
| 5R通常(50or60回) | 05% |
| 3R通常(50or55回) | 13% |
※電サポ○○or○○回について:内部低確状態での大当り時は少ない方、内部高確状態での大当り時は多い方が選択されます。
