
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 8R | EXゾンビ ラッシュ | 7回セット | 1% |
| 3R | EXゾンビ ラッシュ | 7回セット | 9% |
| 3R | キングラッシュ | 3回セット | 15% |
| 3R | 通常 | 0回 | 75% |
電チュー入賞時(特図2)
| EXゾンビラッシュ中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 8R | EXゾンビ ラッシュ | 次回 大当りまで※ | 10% |
| 3R | EXゾンビ ラッシュ | 次回 大当りまで※ | 90% |
| キングラッシュ中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 8R | キングラッシュ | 次回 大当りまで※ | 10% |
| 3R | キングラッシュ | 次回 大当りまで※ | 90% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
