
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | ノゲノラッシュ | 12回+ 残保留4個 | 50% |
| 10R | 通常時 | 0回 | 50% |
電チュー入賞時(特図2)
| 右打ち中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | ノゲノラッシュ HYPER | 32回+ 残保留4個 | 50% |
| 3R | ノゲノラッシュ HYPER | 32回+ 残保留4個 | 50% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©2014 榎宮祐・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊/ノーゲーム・ノーライフ全権代理委員会
