ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 9R | LT | 1回 | 50.5% |
| 9R | 通常時 | 0回 | 49.5% |
電チュー入賞時(特図2)
| LT中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 9R ×4 | LT | 1回 | 50.5% |
| 09R | 通常時 | 0回 | 49.5% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)HobbyJAPAN/QBグリムワール・パートナーズ
(C)HobbyJAPAN
(C)HobbyJAPAN
