ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 関ヶ原乱舞 | 63回+ 残保留4個 | 00.5% |
02R | 関ヶ原乱舞 | 63回+ 残保留4個 | 65.5% |
02R | 決戦前夜 | 1回+ 残保留4個 | 34.0% |
電チュー入賞時(特図2)
関ヶ原乱舞中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 関ヶ原乱舞 ・極 | 130回+ 残保留4個 | 00.2% |
10R | 関ヶ原乱舞 | 63回+ 残保留4個 | 50.5% |
03R | 関ヶ原乱舞 | 63回+ 残保留4個 | 49.3% |
関ヶ原乱舞・極 or決戦前夜中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 関ヶ原乱舞 ・極 | 130回+ 残保留4個 | 50.7% |
03R | 関ヶ原乱舞 ・極 | 130回+ 残保留4個 | 49.3% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©Mikage Kasuga 2023
©2012 春日みかげ・SBクリエイティブ/織田信奈の野望製作委員会
©2012 春日みかげ・SBクリエイティブ/織田信奈の野望製作委員会