| ヘソ入賞時(通常時) | |
| 4R(128回) | 50.5% |
| 2R(128回) | 01.0% |
| 0002R(000回)※1 | 38.5% |
| 0002R(000回)※2 | 10.0% |
※1 天国チャレンジへ移行。
※2 内部的に通常状態。
※2 内部的に通常状態。
| ヘソ入賞時(天国チャレンジ) | |
| 4R(128回) | 10.1% |
| 2R(128回) | 02.2% |
| 00c時短(128回)※ | 80.0% |
| 2R(000回) | 07.7% |
※ 出玉なし
| 電チュー入賞時 | |
| 10R(128回) | 51.6% |
| 04R(128回) | 24.2% |
| 02R(128回) | 00.5% |
| 02R(001回) | 23.7% |
