圧倒的注目演出

| 圧倒的注目演出 信頼度 | |
| 運否天賦チャンス | |
| TOTAL | 42.40% |
| カイジ一服予告 | |
| TOTAL | 65.83% |
| 天啓ZONE | |
| TOTAL | 47.39% |
| 黒服群予告 | |
| TOTAL | 54.72% |
| ワンポーカーリーチ | |
| TOTAL | 54.94% |
保留変化予告・先読み予告

| 保留変化予告・先読み予告 信頼度 | |
| 保留変化予告 | |
| 無人コースター | 47.91% |
| 黒服(髪型違い) | 39.17% |
| 石田(銀) | 04.15% |
| 利根川(緑) | 06.17% |
| 和也(緑) | 07.69% |
| カイジ(赤) | 39.96% |
| 優しいおじさん(赤) | 66.46% |
| 美心(苺) | 85.53% |
| 兵藤(虹) | 大当り濃厚 |
| チャンス目先読み | |
| 順目(紫エフェクト) | 07.81% |
| 順目(赤エフェクト) | 15.70% |
| 左右テンパイ(赤エフェクト) | 43.19% |
| 順目(青エフェクト) | 70.99% |
| 黒服通過予告 | |
| 黒服(緑エフェクト) | 08.81% |
| 黒服(赤エフェクト) | 13.34% |
| 赤服(赤エフェクト) | 13.34% |
| 図柄アクション先読み | |
| 赤 | 07.69% |
| 金 | 62.70% |
| 入賞時 帝ランプ予告 | |
| 緑 | 09.20% |
| 緑・音遅れ | 57.75% |
| 紫 | 21.53% |
| 紫・音遅れ | 大当り濃厚 |
| 赤 | 68.77% |
| 赤・音遅れ | 大当り濃厚 |
| 入賞時 カイジランプ予告 | |
| 左右の〇のみ | 70.82% |
| KAIJI(緑) | 10.04% |
| KAIJI(紫) | 15.73% |
| KAIJI(赤) | 70.90% |
| KAIJI(虹) | 大当り濃厚 |
| 風船予告 | |
| デフォルト→割れる | 緑保留以上へ 変化濃厚 |
| 金→割れる | 赤保留以上へ 変化濃厚 |
| 金・小 通過 | 24.85% |
| 金・大 通過 | 34.28% |
| 背景変化 | |
| カイジ | テンパイすれば 大当り!? |
| 黒服 | |
| アイキャッチ・赤 | 09.60% |
| アイキャッチ・金 | 50.58% |
変動中予告

| 変動中予告 信頼度 | |
| ざわざわ予告 | |
| Lv.1 | 発展ガセ 対応 |
| Lv.2 | ロングor ワンポーカー |
| Lv.3 | アニメor 運否天賦 |
| Lv.4 | 和也or ワンポーカー |
| Lv.5 | ストーリー |
| Lv.6 | 64.95% |
| Lv.7 | 大当り濃厚 |
| 逃走予告 | |
| 石田 | 逃げれば 約70% |
| 佐原 | 逃走濃厚 |
| カイジ | 11.57% |
| シルエット黒服予告 | |
| 黒服ZONE | 17.65% |
| 真黒服ZONE | 55.10% |
| 好機名言予告 | |
| 利根川 | 07.74% |
| 和也 | 10.48% |
| カイジ | 19.22% |
| 兵藤 | 74.36% |
| ドンドコチャンネル | |
| TOTAL | 95.23% |
| 擬似連予告 | |
| 連図柄・赤 | 20.77% |
| 連図柄・イチゴ柄 | 75.80% |
| リーチライン予告 | |
| 導光板無し | 66.79% |
| 流れ星3個(赤・赤・赤) | 27.14% |
| SP発展演出 | |
| 背景・金 | 67.50% |
| 後半開始セリフ「いくぜっ!」 | 07.56% |
| 後半開始セリフ「駆け抜けろっ!」 | 16.76% |
| 後半開始セリフ「勝ちへの道っ!」 | 72.01% |
| 後半開始セリフ「突っ込めっ!」 | 90.96% |
| 分岐パネル・美心看板 | 29.81% |
| 分岐パネル・和也 | 39.48% |
| 分岐パネル・Episode of Kaiji | 14.03% |
| 分岐パネル・イチゴ | 83.79% |
| 闇のパワー | 64.10% |
| サンダーボール役モノ落下 | 13.04% |
| サンダーボール役モノ落下(赤) | 64.54% |
| ゴールデンタバコカットイン | |
| TOTAL | 86.50% |
(C)福本伸行/講談社
(C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ
(C)福本伸行/講談社・VAP・NTV
(C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ
(C)福本伸行/講談社・VAP・NTV
