通常時・予告アクション

| 四大演出詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 群予告 | 弱SP中 | 58.83% |
| 強SP中 | 84.87% | |
| 激オコゾーン | 88.67% | |
| 激オコ保留 | 67.87% | |
| 怒ランプ4つ点灯 | 58.45% | |

| 保留変化予告詳細 | |||
| パターン | 信頼度 | ||
| 保留 | Lv0 | 00.02% | |
| Lv1 | 00.12% | ||
| Lv2 | 00.50% | ||
| Lv3 | 00.96% | ||
| Lv4 | 04.02% | ||
| Lv5 | 15.11% | ||
| 激オコ | 67.87% | ||
| コゲパンダ | 99.40% | ||
| 鉄板ダ | 超激アツ | ||
| 保留 変化 演出 |
跳ね返り保留予告 | 01.99% | |
| 錨保留予告 | 00.67% | ||
| 金タライ予告 | 01.81% | ||
| ピキーン予告 | 10.00% | ||
| 顔役モノ回転保留予告 | 09.47% | ||
| モグラ叩き予告 | 08.51% | ||
| ハリセン予告 | 弱 | 00.68% | |
| 強 | 15.80% | ||
| 怒落下 | 04.88% | ||
| 変化入れ替え | 05.65% | ||

| その他の主要予告詳細 | |||
| パターン | 信頼度 | ||
| 最終背景 | 暗雲 | 03.00% | |
| スコール | 04.06% | ||
| 雷雨 | 20.10% | ||
| ゾーン | オコゾーン | 16.10% | |
| 鬼オコゾーン | 48.75% | ||
| 激オコゾーン | 88.67% | ||
| チャンス目 | チャンス目 | 05.31% | |
| 怒チャンス目 | 27.43% | ||
| ボタン ポコポコ 予告 |
白 | 06.00% | |
| 赤 | 48.68% | ||
| デフォルトSE | 07.03% | ||
| ざわざわ | 58.67% | ||
| ドクンドクン | 32.38% | ||
| アイ キャッチ 予告 |
デフォルト | 00.26% | |
| 赤背景 | 14.90% | ||
| Vマン | 超激アツ | ||
| サブ液晶 可動予告 |
縦揺れ | 00.25% | |
| 2段階上昇 | 15.43% | ||
| 格言予告 | チャンス目!? | 00.85% | |
| チャンス目!! | 05.63% | ||
| 嵐接近中 | 05.63% | ||
| 期待怒激アツ | 70.59% | ||
| アルマゲドン | 61.01% | ||
| 鉄板ダ | 超激アツ | ||
| ロゴ落下 予告 |
赤発光 | 12.37% | |
| 赤発光+激オコランプ点灯 | 75.63% | ||
| 虹発光 | 超激アツ | ||
| 変動開始 変化予告 |
加速(上中下同時) | 00.83% | |
| 加速(上→中→下) | 00.95% | ||
| 加速(上→下→中) | 02.24% | ||
| ロングフリーズ | 61.67% | ||
| 顔役モノ ランプ予告 |
白発光 | 02.83% | |
| 赤発光 | 26.15% | ||
| 告知ランプ | 激ランプ赤 | 74.39% | |
| 嬉ランプ白 +激ランプ赤 |
超激アツ | ||
| 嬉ランプ虹 +激ランプ虹 |
超激アツ | ||
| キレパンダ ランプ |
キレパンダランプ | 97.84% | |
| コゲパンフラッシュ | 超激アツ | ||
| フェニックス フラッシュ |
赤 | 86.03% | |
| 虹+アヒルランプ | 超激アツ | ||
| バイブ予告 | 54.02% | ||
| ドンドコチャンネル予告 | 76.53% | ||
| 図柄示唆 予告 |
上段のみ | 00.41% | |
| 中段のみ | 02.90% | ||
| 下段のみ | 01.46% | ||
| 上下段 (シングルテンパイ) |
02.29% | ||
| 上下段 (ダブルテンパイ) |
08.99% | ||
| 上下段(非テンパイ) | 01.45% | ||
| シャボン玉 | 2個 | 00.38% | |
| 2個・大 | 01.23% | ||
| 2個・大+キレ | 07.50% | ||
| 2個・大+大キレ | 07.50% | ||
| アド バルーン |
GOOD | 00.57% | |
| 本日オープン | 00.65% | ||
| スッキリ | 00.65% | ||
| ドキドキ | 11.33% | ||
| SP | 11.03% | ||
| レンズ フレア |
右から | 00.38% | |
| 左から | 03.57% | ||
| ブルメリア | デフォ | 00.30% | |
| 大 | 00.88% | ||
| 大3つ | 04.52% | ||
| モンステラ | 2つ | 00.22% | |
| 4つ | 00.81% | ||
| 6つ | 04.51% | ||
| ビーチ ボール |
出現→終了 | 00.16% | |
| サマー | 00.56% | ||
| 熊猫 | 02.99% | ||
| SP | 11.35% | ||
| 立て看板 | 文字なし | 00.27% | |
| 怒り注意 | 00.27% | ||
| 今リーチになれば | 00.07% | ||
| この先に | 02.86% | ||
| キレるのか | 02.86% | ||
| 猛獣注意 | 10.80% | ||
| 雲 | 少 | 00.38% | |
| 多 | 02.20% | ||
| 怒りランプ 点灯 |
1個 | 07.50% | |
| 2個 | 06.23% | ||
| 3個 | 12.82% | ||
| 4個 | 58.45% | ||
| 発展時 セリフ |
いくぜ〜! | 01.62% | |
| カモ〜ン!! | 14.31% | ||
| 熱いぜ〜!!! | 68.10% | ||
| 怒りランプ点灯時SE変化 | 超激アツ | ||
| リーチ ボイス |
デフォルト | 02.00% | |
| チャンス | 49.28% | ||
| プレミアム | 超激アツ | ||
| ノーマル リーチ ハズレ後 保留 |
レッツゴー! | 10.94% | |
| エキサイティング!! | 32.29% | ||
| アヒル | 超激アツ | ||
通常時・リーチアクション

| 弱SPリーチ詳細 | |||
| パターン | 信頼度 | ||
| マグマ サー フィン |
TOTAL | 43.80% | |
| サブ 液晶上昇 なし |
デフォ | 27.92% | |
| 火柱 | 48.48% | ||
| 赤ヨット | 59.27% | ||
| 火柱・ 赤ヨット |
72.70% | ||
| サブ 液晶上昇 あり |
61.88% | ||
| 竜巻 ジェット ベイダー |
TOTAL | 07.47% | |
| サブ 液晶上昇 なし |
デフォ | 02.81% | |
| 竜巻大 | 13.50% | ||
| 赤ボート | 32.54% | ||
| 竜巻大 ・赤ボート |
60.26% | ||
| サブ 液晶上昇 あり |
61.88% | ||
| 噴火 パラセー リング |
TOTAL | 07.52% | |
| サブ 液晶上昇 なし |
デフォ | 02.83% | |
| 噴火強 | 13.58% | ||
| 赤パラ | 32.69% | ||
| 噴火強 ・赤パラ |
60.43% | ||
| サブ 液晶上昇 あり |
61.88% | ||
| 隕石 ジェット スキー |
TOTAL | 07.52% | |
| サブ 液晶上昇 なし |
デフォ | 02.83% | |
| 赤隕石 | 13.58% | ||
| 赤バイク | 32.69% | ||
| 赤隕石 ・赤バイク |
60.43% | ||
| サブ 液晶上昇 あり |
61.88% | ||

| アルマゲドンSPリーチ詳細 | |
| パターン | 信頼度 |
| TOTAL | 61.84% |
| すべてデフォルト | 53.82% |
| 流星背景 | 72.32% |
| 怒ロゴ赤 | 84.82% |
| 流星背景・怒ロゴ赤 | 89.01% |
| フェニックス背景 | 超激アツ |
| 怒ロゴレインボー | 超激アツ |

| ドクンSPリーチ詳細 | |
| パターン | 信頼度 |
| TOTAL | 16.00% |
| すべてデフォルト | 02.60% |
| 心音エフェクト赤 | 43.27% |
| 怒ランプ赤 | 59.43% |
| 心音エフェクト赤・怒ランプ赤 | 73.12% |
| 心音エフェクトレインボー | 超激アツ |
| 怒ランプレインボー | 超激アツ |
右打ち中アクション

| 右打ち中アクション詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| スピンゾーン (時短中) |
時計回り | 01.25% |
| 反時計回り | 23.97% | |
| スピンゾーン (確変中) |
時計回り | 03.44% |
| 反時計回り | 39.11% | |
