通常時 | |
10R確変(次回) | 50.0% |
10R通常(96回) | 02.5% |
10R通常(66回) | 02.5% |
10R通常(36回) | 02.5% |
10R通常(06回) | 42.5% |
右打ち中 (6回リミット非到達時) |
|
10R確変(次回) | 100.0% |
右打ち中 (6回リミット到達時) |
|
10R通常(96回) | 02.5% |
10R通常(66回) | 02.5% |
10R通常(36回) | 02.5% |
10R通常(06回) | 92.5% |
通常時 | |
10R確変(次回) | 50.0% |
10R通常(96回) | 02.5% |
10R通常(66回) | 02.5% |
10R通常(36回) | 02.5% |
10R通常(06回) | 42.5% |
右打ち中 (6回リミット非到達時) |
|
10R確変(次回) | 100.0% |
右打ち中 (6回リミット到達時) |
|
10R通常(96回) | 02.5% |
10R通常(66回) | 02.5% |
10R通常(36回) | 02.5% |
10R通常(06回) | 92.5% |