| ヘソ入賞時 | |
| 04R確変(150回) | 52.0% |
| 04R通常(100回) | 01.5% |
| 04R通常(080回) | 03.5% |
| 04R通常(060回) | 15.0% |
| 04R通常(040回) | 28.0% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(150回) | 64.0% |
| 04R確変(150回) | 30.0% |
| 10R通常(100回) | 04.5% |
| 10R通常(080回) | 00.5% |
| 10R通常(060回) | 00.5% |
| 10R通常(040回) | 00.5% |
| ヘソ入賞時 | |
| 04R確変(150回) | 52.0% |
| 04R通常(100回) | 01.5% |
| 04R通常(080回) | 03.5% |
| 04R通常(060回) | 15.0% |
| 04R通常(040回) | 28.0% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(150回) | 64.0% |
| 04R確変(150回) | 30.0% |
| 10R通常(100回) | 04.5% |
| 10R通常(080回) | 00.5% |
| 10R通常(060回) | 00.5% |
| 10R通常(040回) | 00.5% |