| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/84.3 | |
| 10Rで計算 | 1/84.3 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/398.6 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 160回転 | |
| 67%ライン | 438回転 | |
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 28.48% | |
| 1000回転以上 | 8.11% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 4268個 | |
| 初回出玉あり確変 | 5597個 | |
| ST引き戻し率 | ||
| 50回転 | 41.76% | |
| 150回転 | 80.24% | |
| 初回出玉あり大当り時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 41.88% | |
| 2連〜5連 | 34.21% | |
| 6連〜9連 | 13.99% | |
| 10連以上 | 9.93% | |