
ヘソ入賞時(特図1&特図2)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 乱舞モード | 60回 | 15% |
| 04R | 乱舞モード | 60回 | 70% |
| 02R | 乱舞モード | 60回 | 15% |
電チュー入賞時(特図2)
| 乱舞モード中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 乱舞モード | 60回 | 25% |
| 04R | 乱舞モード | 60回 | 75% |
特図1のみの内訳
| 乱舞モード中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 乱舞モード | 60回 | 5% |
| 04R | 乱舞モード | 60回 | 65% |
| 02R | 乱舞モード | 60回 | 30% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©Sophia
