
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 神・絶対無敵 BONUS | 100回 | 約0.2% |
| 4R | RUSH | 1回 | 約49.9% |
| 4R | 通常時 | 0回 | 約49.9% |
電チュー入賞時(特図2)
| 右打ち中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 神・絶対無敵 BONUS | 100回 | 約30.0% |
| 4R | RUSH | 1回 | 約70.0% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©Sophia
