
ヘソ・電チュー共通
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | チャンス タイム | ST10回+ 時短90回 | 4% |
| 6R | チャンス タイム | ST10回+ 時短40回 | 60% |
| 4R | チャンス タイム | ST10回+ 時短40回 | 6% |
| 4R | チャンス タイム | ST10回+ 時短15回 | 30% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
Licensed by excor inc.,and Soon inc., ©SANYO BUSSAN CO.,LTD.
