
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | ジンベェ タイム | ST5回+ 時短115回 | 1% |
| 6R | チャンス タイム | ST5回+ 時短45回 | 50% |
| 4R | チャンス タイム | ST5回+ 時短45回 | 4% |
| 4R | チャンス タイム | ST5回+ 時短20回 | 45% |
電チュー入賞時(特図2)
| ST中・時短中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | ジンベェ タイム | ST5回+ 時短115回 | 10% |
| 6R | チャンス タイム | ST5回+ 時短45回 | 54% |
| 4R | チャンス タイム | ST5回+ 時短45回 | 6% |
| 4R | チャンス タイム | ST5回+ 時短20回 | 30% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.
