
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 06R | グランベルム RUSH | 130回 | 50% |
| 06R | 通常時 | 00回 | 49% |
電チュー入賞時(特図2)
| グランベルムRUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×3 | 超アドレナリンBOOST | 130回 | 02% |
| 10R×2 | 超アドレナリンBOOST | 130回 | 08% |
| 10R×3 | グランベルム RUSH | 130回 | 06% |
| 10R×2 | グランベルム RUSH | 130回 | 24% |
| 10R | グランベルム RUSH | 130回 | 40% |
| RE START | グランベルム RUSH※ | 130回 | 20% |
| 超アドレナリンBOOST中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×3 | 超アドレナリンBOOST | 130回 | 6.25% |
| 10R×2 | 超アドレナリンBOOST | 130回 | 6.25% |
| 10R | 超アドレナリンBOOST | 130回 | 12.5% |
| 10R×3 | グランベルム RUSH | 130回 | 18.75% |
| 10R×2 | グランベルム RUSH | 130回 | 18.75% |
| 10R | グランベルム RUSH | 130回 | 37.5% |
| 裏RUSH中 ※ジャッジ成功時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×3 | 超アドレナリンBOOST | 130回 | 05.0% |
| 10R×2 | 超アドレナリンBOOST | 130回 | 15.0% |
| 10R×3 | グランベルム RUSH | 130回 | 07.5% |
| 10R×2 | グランベルム RUSH | 130回 | 72.5% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©ProjectGRANBELM
