
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 真・勇者RUSH | 115回 | 51.5% |
| 10R | 通常時 | 00回 | 48.5% |
電チュー入賞時(特図2)
| 真・勇者RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R ×1or5 | BONUS ジャッジ | 135回 | 約75% |
| ST 回復 | 真・勇者RUSH | 115回 | 約25% |
| 大満開RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R ×1or5 | BONUS ジャッジ | 135回 | 100% |
| BONUSジャッジ詳細 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×5 | 大満開RUSH | 135回 | 約25% |
| 10R | 大満開RUSH | 135回 | 約75% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©2021 Project 2H
