
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 5R | 魔戒BURST | 次回 | 約25% |
| 5R | 通常時 | 0回 | 約75% |
電チュー入賞時(特図2)
| 魔戒BURST時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 魔戒CHANCE | 次回 | 約64.6% |
| 10R | 通常時 | 0回 | 約35.4% |
| 魔戒BURST突破時 ストック振り分け | ||
|---|---|---|
| R | ストック数 | 内訳 |
| - | 魔戒CHANCE3セット | 約41.7% |
| - | 魔戒CHANCE2セット | 約22.9% |
| - | 魔戒CHANCE1セット | 約35.4% |
| 魔戒CHANCE時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | 魔戒CHANCE 継続 | 次回 | 約75% |
| 10R | 魔戒CHANCE 1セット消化 | 0or次回 | 約25% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
?2005雨宮慶太/Proiect GARO ?2006雨宮慶太/東北新社?バンダイビジュアル(
?2010-2020雨宮慶大/東北新社
?2010-2020雨宮慶大/東北新社
