
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
3R | RUSH | 30回 | 50% |
3R | 通常 | 00回 | 50% |
電チュー入賞時(特図2)
RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R+α | LT | 70回 | 15% |
10R+α | LTチャレンジ | 30回or70回 | 35% |
010R | RUSH | 30回 | 50% |
LT中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R+α | LT | 70回 | 50% |
10R | LT | 70回 | 50% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2023 MINT CO.,LTD.