
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 | 
| 6R | 悶STARラッシュ | 2回+残保留1個 | 60% | 
| 6R | 通常時 | なし | 40% | 
電チュー入賞時(特図2)
| 悶STARラッシュ中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 | 
| 10R | 悶STARラッシュHYPER | 100回+ 残保留1個 | 03% | 
| 10R | 悶STARラッシュ | 2回+ 残保留1個 | 03% | 
| 02R | 悶STARラッシュ | 2回+ 残保留1個 | 94% | 
| 悶STARラッシュHYPER中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 | 
| 10R | 悶STARラッシュHYPER | 100回+ 残保留1個 | 06% | 
| 02R | 悶STARラッシュHYPER | 100回+ 残保留1個 | 91.5% | 
| 02R | 一発逆転さくらスペシャル | 残保留1個 | 2.5% | 
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
    

 
             
             
            