ヒナタ・サカグチ
| ヒナタ・サカグチ 信頼度 | |
| TOTAL | 約30% |
| タイトル | |
| 赤 | 約60% |
| 金 | 大当り 濃厚 |
| 字幕 | |
| 赤 | 約45% |
| 金 | 大当り 濃厚 |
| ルート | |
| 優勢 | 約45% |
SPリーチ発展時は、液晶を覆うギミックが作動すればチャンスアップとなる模様。
暴風大妖渦襲来
| 暴風大妖渦襲来 信頼度 | |||
| TOTAL | 約33% | ||
| 目標ダメージ | |||
| 70% | 約30% | ||
| 50% | 大当り 濃厚 |
||
| 冒頭ムービー | |||
| シオン&ランガ | 約40% | ||
| ミリム | 大当り 濃厚 |
||
| 攻撃キャラ 1st | 攻撃キャラ 2nd | 攻撃キャラ FINAL | 信頼度 |
| ランガ | ペガサス騎士 | 総攻撃 | 0約8% |
| ランガ | ペガサス騎士 | シオン | 約22% |
| ランガ | シオン | 総攻撃 | 0約9% |
| ランガ | ベニマル | 総攻撃 | 約45% |
| ランガ(強) | ペガサス騎士 | 総攻撃 | 約28% |
| ランガ(強) | ペガサス騎士 | シオン(強) | 大当り 濃厚 |
| ランガ(強) | シオン(強) | 総攻撃 | 大当り 濃厚 |
| ランガ(強) | ベニマル | 総攻撃 | 大当り 濃厚 |
| シオン | ペガサス騎士 | 総攻撃 | 約8% |
| シオン | ペガサス騎士 | ランガ | 約14% |
| シオン | ランガ | 総攻撃 | 約9% |
| シオン | ベニマル | 総攻撃 | 約44% |
| シオン(強) | ペガサス騎士 | 総攻撃 | 約28% |
| シオン(強) | ペガサス騎士 | ランガ(強) | 大当り 濃厚 |
| シオン(強) | ランガ(強) | 総攻撃 | 大当り 濃厚 |
| シオン(強) | ベニマル | 総攻撃 | 大当り 濃厚 |
| ペガサス騎士 | ランガ | 総攻撃 | 約32% |
| ペガサス騎士 | ランガ | シオン | 約64% |
| ペガサス騎士 | ランガ(強) | 総攻撃 | 約21% |
| ペガサス騎士 | ランガ(強) | シオン(強) | 大当り 濃厚 |
| ペガサス騎士 | シオン | 総攻撃 | 約32% |
| ペガサス騎士 | シオン | ランガ | 約59% |
| ペガサス騎士 | シオン(強) | 総攻撃 | 約21% |
| ペガサス騎士 | シオン(強) | ランガ(強) | 大当り 濃厚 |
| ペガサス騎士 | ベニマル | 総攻撃 | 約76% |
| ペガサス騎士 | ベニマル | ランガ | 約73% |
| ペガサス騎士 | ベニマル | シオン | 約85% |
| ペガサス騎士 | ベニマル | ランガ(強) | 大当り 濃厚 |
| ペガサス騎士 | ベニマル | シオン(強) | 大当り 濃厚 |
| FINALでリムル | 大当り 濃厚 |
||
攻撃回数は3回あり、同一キャラが2回攻撃する事はないが、演出パターンが多いため、チャンスの法則を覚えておこう。
●ランガとシオンのみチャンス攻撃が存在し、信頼度21%超
●ベニマルが攻撃すれば信頼度45%超
●3回目の攻撃がリムルなら大当り濃厚
●ランガ(強)・シオン(強)・ベニマルの内、2体が攻撃すれば大当り濃厚
救われる魂
| 救われる魂 信頼度 | |
| TOTAL | 約50% |
| タイトル | |
| 白 | 約28% |
| 赤 | 約80% |
| 金 | 大当り 濃厚 |
| 字幕 | |
| 白 | 約28% |
| 赤 | 約60% |
| 金 | 大当り 濃厚 |
クレイマン
| クレイマン 信頼度 | |
| TOTAL | 約82% |
| タイトル | |
| 白 | 約70% |
| 赤 | 約92% |
| 金 | 大当り 濃厚 |
| 字幕 | |
| 白 | 約70% |
| 赤 | 約92% |
| 金 | 大当り 濃厚 |
4大演出「暴食之王予告」からの発展を確認しているぞ。
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。























