通常時・天運モード時 | |
10R確変+魔戒CHANCE(電サポ次回まで) | 12.5% |
10R確変(電サポなし) | 02.3% |
3R確変(電サポなし) | 02.3% |
10R通常(電サポなし) | 35.2% |
3R通常(電サポなし) | 47.7% |
魔戒CHANCE時 | |
10R確変+魔戒CHANCE(電サポ次回まで) | 14.8% |
3R確変+魔戒CHANCE(電サポ次回まで) | 02.3% |
10R通常+GAROAD∞(電サポ10000回) | 35.2% |
3R通常+GAROAD∞(電サポ10000回) | 47.7% |
GAROAD∞時 | |
10R+魔戒CHANCE(電サポ次回まで) | 14.8% |
3R+魔戒CHANCE(電サポ次回まで) | 02.3% |
10R通常(電サポなし) | 35.2% |
3R通常(電サポなし) | 47.7% |