
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 700個 | 超バスタード RUSH | 10回+ 残保留4個 | 約0.5% |
| 140個 | バスタード RUSH | 6回+ 残保留4個 | 約99.5% |
電チュー入賞時(特図2)
| バスタードRUSH・ST6回中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 700個 | 超バスタード RUSH | 10回+ 残保留4個 | 約0.5% |
| 700個 | バスタード RUSH | 6回+ 残保留4個 | 約49.5% |
| 350個 | バスタード RUSH | 6回+ 残保留4個 | 約50% |
| 超バスタードRUSH・ST10回中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 2100個 | 超バスタード RUSH | 10回+ 残保留4個 | 約25% |
| 1400個 | 超バスタード RUSH | 10回+ 残保留4個 | 約25% |
| 700個 | 超バスタード RUSH | 10回+ 残保留4個 | 約50% |
| 残保留4個中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 350個 | 超バスタード RUSH | 10回+ 残保留4個 | 100% |
※大当りはV入賞時に限る。出玉は払い出し。ST=時短。700個は350個×2回、1400個は350個×4回、2100個は350個×6回。液晶の表示に従わなかった場合、本来の性能で遊技できないことがあります。
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©萩原一至/集英社・BASTARD!! 製作委員会
