
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 9R | “アドラバースト” | ST64回+ 残保留4個 | 約1% |
| 4R | 炎上RUSH | ST30回+ 残保留4個 | 約50% |
| 4R | 命の呼吸 チャレンジ | ST1回+ 残保留4個 | 約49% |
電チュー入賞時(特図2)
| 炎上RUSH/命の呼吸チャレンジ/残保留 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 9R | “アドラバースト” | ST64回+ 残保留4個 | 約1% |
| 9R | 炎上RUSH | ST30回+ 残保留4個 | 約19% |
| 4R | 炎上RUSH | ST30回+ 残保留4個 | 約80% |
| “アドラバースト” | |||
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 9R | “アドラバースト” | ST64回+ 残保留4個 | 約20% |
| 4R | “アドラバースト” | ST64回+ 残保留4個 | 約80% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©大久保篤/講談社
©大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報課
©大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報課
