
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 10R | エゴイスト バトル | 10000回※1 | 0約1% |
| 03R | 頂上決戦 | 10000回※1 | 約94% |
| 02R | エゴイスト バトル | 10000回※1 | 0約5% |
※1…特図1を8回転or特図2を1回転or普図ショート開放当選で終了
電チュー入賞時(特図2)
| エゴイストバトル時(※大当り4回の一連出玉) | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 2800個以上 | エゴストラ タイム突入 | 10000回 | 約1.4% |
| 1680個 | エゴイスト バトル | 10000回※2 | 約11.8% |
| 1120個 | エゴイスト バトル | 10000回※2 | 約36.5% |
| 560個 | エゴイスト バトル | 10000回※2 | 約50.3% |
※2…特図1を4回転or特図2を1回転or普図ショート開放当選で終了
| エゴストラタイム時(※大当り4回の一連出玉) | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 5040個以上 | エゴストラ タイム継続 | 10000回 | 約1.4% |
| 3920個 | エゴイスト バトル | 10000回※3 | 約11.8% |
| 3360個 | エゴイスト バトル | 10000回※3 | 約36.5% |
| 2800個 | エゴイスト バトル | 10000回※3 | 約50.3% |
※3…特図1を4回転or特図2を1回転で終了
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©金城宗幸・ノ村優介/講談社
©金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会
©金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会
