
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 010R | RUSH(LT) | 145回 | 約50% |
| 010R | 通常時 | 0回 | 約49% |
| 02R | RUSH(LT) | 145回 | 約1% |
電チュー入賞時(特図2)
| 右打ち時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 7500個 | RUSH(LT) | 145回 | 約0.6% |
| 6000個 | RUSH(LT) | 145回 | 約5.6% |
| 4500個 | RUSH(LT) | 145回 | 約20.2% |
| 3000個 | RUSH(LT) | 145回 | 約36.5% |
| 1500個 | RUSH(LT) | 145回 | 約33.1% |
| 0STリセット | RUSH(LT) | 145回 | 約4.0% |
※出玉は払い出し。3000個=1500個×2回、4500個=1500個×3回、6000個=1500個×4回、7500個=1500個×5回。
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©ゆでたまご・東映アニメーション
