
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 5R | 仮面RUSH | 15回+ 残保留4個 | 50% |
| 5R | 通常時 | 0回 | 50% |
電チュー入賞時(特図2)
| 仮面RUSH/残保留 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 7R | 仮面RUSH超 | 15回+ 残保留4個 | 05% |
| 7R | 仮面RUSH | 15回+ 残保留4個 | 95% |
| 仮面RUSH超/次回まで | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 7R×2 | ST10000回 | 10000回+ 残保留4個 | 60% |
| 7R | 仮面RUSH超 | 15回+ 残保留4個 | 40% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©うたわれるもの偽りの仮面製作委員会 ©うたわれるもの二人の白皇製作委員会
