
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
5R×3 | 超絶唱RUSH | 70回 | 00.2% |
3R | 最終決戦 | 1回 | 99.8% |
電チュー入賞時(特図2)
最終決戦中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
5R | 絶唱RUSH | 45回 | 100% |
絶唱RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
5R×3 | 超絶唱RUSH | 70回 | 10.0% |
5R | 絶唱RUSH | 45回 | 90.0% |
超絶唱RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
5R×6 | 超絶唱RUSH | 70回 | 01.0% |
5R×3 | 超絶唱RUSH | 70回 | 08.0% |
5R×2 | 超絶唱RUSH | 70回 | 08.0% |
5R | 超絶唱RUSH | V-STOCK | 04.0% |
5R | 超絶唱RUSH | 70回 | 79.0% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアXV