
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 4R×3 | 超絶唱RUSH | 70回 | 00.2% |
| 2R | 最終決戦 | 1回 | 99.8% |
電チュー入賞時(特図2)
| 最終決戦中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 4R | 絶唱RUSH | 45回 | 100% |
| 絶唱RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 4R×3 | 超絶唱RUSH | 70回 | 09.0% |
| 4R | 絶唱RUSH | 45回 | 91.0% |
| 超絶唱RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 4R×6 | 超絶唱RUSH | 70回 | 20.0% |
| 4R×3 | 超絶唱RUSH | 70回 | 10.0% |
| 4R×2 | 超絶唱RUSH | 70回 | 20.0% |
| 4R | 超絶唱RUSH | V-STOCK | 05.0% |
| 4R | 超絶唱RUSH | 70回 | 45.0% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアXV
