
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | LT | 135回+ 残保留4個 | 00.1% |
02R | 下位RUSH (直通) | 55回+ 残保留4個 | 17.7% |
02R | 下位RUSH (強行突破チャレンジから昇格) | 55回+ 残保留4個 | 32.9% |
02R | 強行突破チャレンジ | 1回+ 残保留4個 | 49.3% |
電チュー入賞時(特図2)
強行突破チャレンジ/GALAXY RUSH/残保留中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | LT | 135回+ 残保留4個 | 10.0% |
10R | 下位RUSH | 55回+ 残保留4個 | 85.3% |
c時短 | 下位RUSH | 55回+ 残保留4個 | 04.7% |
SPECIAL GALAXY RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | LT | 135回+ 残保留4個 | 100% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2009,2011,2021 BIGWEST/MACROSS F PROJECT