
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
03R | 覚醒HYPER | 60回+ 残保留4個 | 51% |
03R | 通常時 | 0回 | 49% |
電チュー入賞時(特図2)
覚醒HYPER/ST最終回転/残保留 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
7R×2 | 超覚醒HYPER | 100回+ 残保留4個 | 04% |
07R | 覚醒HYPER | 60回+ 残保留4個 | 96% |
超覚醒HYPER | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
07R | 超覚醒HYPER | 100回+ 残保留4個 | 100% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)創通・サンライズ