
ヘソ入賞時(特図1)
通常時・図柄揃い時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R×2 | 仮面RUSH | 15回+ 残保留4個 | 1% |
10R | 仮面RUSH | 15回+ 残保留4個 | 53% |
02R | 仮面RUSH | 15回+ 残保留4個 | 1% |
10R | 通常時 | なし | 45% |
電チュー入賞時(特図2)
仮面RUSH | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R×2 | 仮面RUSH | 15回+ 残保留4個 | 80% |
ST リセット | 仮面RUSH | 15回+ 残保留4個 | 20% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)うたわれるもの偽りの仮面製作委員会
(C)うたわれるもの二人の白皇製作委員会
(C)うたわれるもの二人の白皇製作委員会