ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
10R | フリーダムHYPER(LT) | 137回 | 0約1% |
02R | アスランバトルモード | 10000回※1 | 約99% |
※1 普電ショート開放(転落確率:約1/30.8)当選で時短終了
電チュー入賞時(特図2)
アスランバトルモード/フリーダムHYPER中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
10R | フリーダムHYPER(LT) | 137回 | 約10% |
10R | フリーダムHYPER | 70回 | 約40% |
02R | フリーダムHYPER | 70回 | 約50% |
フリーダムHYPER(LT)中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
10R | フリーダムHYPER(LT) | 137回 | 約50% |
02R | フリーダムHYPER(LT) | 137回 | 約50% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。