図柄昇格演出
図柄昇格演出 昇格期待度 | |
TOTAL | 40.8% |
シルエットパターン | |
デフォルト | 19.6% |
奇数のみ | 昇格濃厚 |
7図柄のみ | 7図柄 昇格濃厚 |
演出パターン | |
マスク役モノ先光り | 昇格濃厚 |
カーテンコールカットイン発生 | 7図柄 昇格濃厚 |
ボタン完成時レバブル発生 | 7図柄 昇格濃厚 |
救済 | 7図柄 昇格濃厚 |
ラストチャレンジ悪魔択一演出
ラストチャレンジ悪魔択一 昇格期待度 | |
TOTAL | 50.9% |
シャッター | |
紫 | 49.3% |
赤 | 昇格濃厚 |
タイトル | |
紫 | 50.6% |
劇赤柄 | 昇格濃厚 |
演出パターン | |
デフォルト | 38.3% |
煽り3回目で「突入しない」パネルの文字が「突入する」文字に変化している | 昇格濃厚 |
煽り5回目で「突入しない」パネルの文字が「突入する」文字に変化している | 昇格濃厚 |
煽りが下のパネルから開始される | 昇格濃厚 |
初期パネルから両方共「突入する」パネルでスタート | 昇格濃厚 |
煽り4回目で「突入する」パネルが虹色になる | 昇格濃厚 |
「突入する」から「突入しない」に切り替わろうとするも、すぐに押し戻される | 昇格濃厚 |
最終煽りで「突入しない」が選択された直後に「突入する」に切り替わる | 昇格濃厚 |
大当り終了画面からの救済 | 昇格濃厚 |
※掲載内容は当サイト独自の調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。