
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | ST | 10000回※1 | 09.8% |
02R | ST | 100回 | 46.4% |
02R | 時短 | 10000回 | 03.0% |
02R | 時短 | 100回 | 40.8% |
※1…ST100回+時短9900回。
電チュー入賞時(特図2)
ST中・時短中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | ST | 100回 | 09.4% |
06R | ST | 100回 | 37.6% |
04R | ST | 100回 | 16.9% |
02R | ST | 100回 | 30.1% |
10R | 時短 | 10000回 | 00.6% |
06R | 時短 | 10000回 | 02.4% |
04R | 時短 | 10000回 | 01.1% |
02R | 時短 | 10000回 | 01.9% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※出玉獲得と時短付与はV通過が条件となります。
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。