初当りラウンドRUSH突入演出
初当りラウンドRUSH突入演出 突入期待度 | ||
無限拳チャレンジ | ||
司令官・クレア | 47.0% | |
司令官・不動GEN | RUSH 濃厚 |
|
「攻」・青 | 44.0% | |
「強攻」・赤 | 65.3% | |
「総攻撃」・金 | RUSH 濃厚 |
|
最終デバイス・ボタン | 46.4% | |
最終デバイス・V-コン | RUSH 濃厚 |
|
10R目不動救済 | RUSH 濃厚 |
|
告白チャレンジ | ||
告白キャラ・デフォルト (シルヴィア、ミコノ、舞亜) |
39.2% | |
法則崩れ (順番違い、同キャラ出現) |
RUSH 濃厚 |
|
クレアがいる | 60.9% | |
不動ZENがいる | RUSH 濃厚 |
|
最終デバイス・ボタン | 41.4% | |
最終デバイス・V-コン | RUSH 濃厚 |
|
10R目不動救済 | RUSH 濃厚 |
RUSH中ラウンド昇格演出
RUSH中ラウンド昇格演出 占有率・継続期待度 | ||
RUSH中3000FEVER | ||
V入賞時3000獲得 | 当選時占有率約6% | |
大当り開始時3000獲得 | 当選時占有率約18% | |
大当り消化中3000獲得 | 当選時占有率約6% | |
3000FEVER中継続煽り(レバー) | ||
デフォルト | 継続期待度19.1% 継続時占有率約55% |
|
赤煽り | 継続濃厚 継続時占有率約25% |
|
いきなり「気持ちいい」 | 継続濃厚 継続時占有率約15% |
|
いきなり金V-コン | 継続濃厚 継続時占有率約5% |
(C)2004 Shoji KAWAMORI・SATELIGHT/Project AQUARION
(C)SHOJI KAWAMORI, SATELIGHT/Project AQUARION EVOL
(C)2015 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION LOGOS
(C)SHOJI KAWAMORI, SATELIGHT/Project AQUARION EVOL
(C)2015 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION LOGOS