| ヘソ入賞時(特図1・特図2合算) | |
| 10R確変(次回) | 45.0% |
| 08R確変(次回) | 04.5% |
| 06R確変(次回) | 04.0% |
| 04R確変(次回) | 21.5% |
| 0010R通常(100回)※ | 05.0% |
| 0008R通常(100回)※ | 01.5% |
| 0006R通常(100回)※ | 02.0% |
| 0004R通常(100回)※ | 16.5% |
| 電チュー入賞時(特図2) | |
| 10R確変(次回) | 45.0% |
| 08R確変(次回) | 09.0% |
| 06R確変(次回) | 08.0% |
| 04R確変(次回) | 13.0% |
| 010R通常(120回) | 05.0% |
| 008R通常(120回) | 03.0% |
| 006R通常(120回) | 04.0% |
| 004R通常(120回) | 13.0% |
(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち2製作委員会

