


| CRフィーバー マクロスフロンティア お前達が俺の翼だ! 基本データ |
||
| 基本データ | ||
| 当選確率 | 1/358.1→1/35.8 | |
| 賞球数 | 3&10&14 | |
| 大当り出玉 | 【上アタッカー(賞球14個)】 約1890個(10C×15R) 約1510個(10C×10R) 約610個(10C×5R) 【下アタッカー(賞球14個)】 約1750個(9C×15R) 約1160個(9C×10R) |
|
| 確率変動 | 突入率72% | |
| 電チューサポート | 70回または次回当選まで | |
| タイプ | 確変ループ | 潜伏確変 |
| 当選時の内訳(ヘソ入賞時) | ||
| 15R確変(下) | 2% | |
| 15R確変(上) | 5% | |
| 10R確変(下) | 35% | |
| 10R確変(上) | 5% | |
| 5R確変(上) | 5% | |
| 突然確変 | 2% | |
| 潜伏確変 (初回のみ) |
18% | |
| 10R通常(下) | 28% | |
| 当選時の内訳(電チュー入賞時) | ||
| 15R確変(下) | 2% | |
| 15R確変(上) | 21% | |
| 10R確変(下) | 35% | |
| 10R確変(上) | 5% | |
| 5R確変(上) | 5% | |
| 突然確変 | 4% | |
| 10R通常(下) | 28% | |
































