夜桜ゾーン(1〜30回転)


| 夜桜ゾーン詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| チャンス目予告 | 74.0% | |
| 背景 SU予告 |
S2(デフォルト) | 8.7% |
| S2(チャンス) | 87.6% | |
| 図柄煽り 予告 |
右図柄煽り・成功 | 48.0% |
| 右図柄煽り・逆転成功 | 87.0% | |
| 左右図柄煽り・成功 | 70.2% | |
| 全図柄煽り・成功 | 超激アツ | |
| 一撃 リーチ |
障子色:デフォルト | 57.3% |
| 障子色:赤 | 91.0% | |
| 障子色:金色 | 超激アツ | |
| テロップ色:デフォルト | 60.5% | |
| テロップ色:赤 | 78.6% | |
| テロップ色:虹 | 超激アツ | |
| デバイス:ボタン | 58.5% | |
| デバイス: まりこタッチアイコン |
超激アツ | |
| デバイス:虹ボタン | 超激アツ | |
| デバイス: V-コントローラー |
超激アツ | |
| デバイス:タッチ アイコン |
超激アツ | |
高確ゾーン(31〜100回転)

| 高確ゾーン詳細 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 満月ゾーン(変動開始時突入) | 68.7% | |
| 季節風リーチ(TOTAL) | 18.1% | |
| 雷雨リーチ(TOTAL) | 18.1% | |
| タッチチャンス(TOTAL) | 88.2% | |
| 露時雨チャンス(TOTAL) | 72.1% | |
| まりこお祈りリーチ(TOTAL) | 27.4% | |
| 風流花月リーチ(TOTAL) | 80.7% | |
