ロングリーチ


| ロングリーチ詳細 | ||
| パターン | 小当り 期待度 |
|
| TOTAL | 22.6% | |
| 衛 | 33.9% | |
| 剣司 | 18.7% | |
| 咲良 | 18.7% | |
| カノン | 33.9% | |
| 映像チャンス・通常 | 16.8% | |
| 映像チャンス・赤 | 61.7% | |
| テロップ・通常 | 16.8% | |
| テロップ・赤 | 61.7% | |
楽曲リーチ「蒼穹」


| 楽曲リーチ「蒼穹」詳細 | ||
| パターン | 小当り 期待度 |
|
| TOTAL | 14.2% | |
| 通常 | 08.2% | |
| 赤 | 52.4% | |
真矢リーチ



| 真矢リーチ詳細 | ||
| パターン | 小当り 期待度 |
|
| TOTAL | 65.7% | |
| タイトル・白 | 57.5% | |
| タイトル・赤 | 83.6% | |
| テロップ・白 | 57.5% | |
| テロップ・赤 | 83.6% | |
| ボタン | 63.3% | |
| V-コントローラー | 小当り濃厚 | |
同化リーチ



| 同化リーチ詳細 | ||
| パターン | 小当り 期待度 |
|
| TOTAL | 82.8% | |
| タイトル・赤 | 82.8% | |
| テロップ・白 | 81.2% | |
| テロップ・赤 | 小当り濃厚 | |
| ボタン | 81.2% | |
| V-コントローラー | 小当り濃厚 | |
あなたはそこにいますかリーチ



| あなたはそこにいますか リーチ詳細 |
||
| パターン | 小当り 期待度 |
|
| TOTAL | 56.9% | |
| 導入・通常 | 50.7% | |
| 導入・赤 | 79.9% | |
| テロップ・白 | 50.7% | |
| テロップ・赤 | 79.9% | |
| エンブレム完成・通常 | 75.7% | |
| エンブレム完成・赤 | 92.3% | |
| ボタン | 54.3% | |
| V-コントローラー | 小当り濃厚 | |
乙姫リーチ


| 乙姫リーチ詳細 | |
| パターン | 小当り 期待度 |
| TOTAL | 小当り濃厚 |
ワルキューレの岩戸モード

サブリミナル予告

幻影通過予告
| ワルキューレの岩戸モード詳細 | |
| パターン | 小当り 期待度 |
| サブリミナル予告 | 51.7% |
| 幻影通過予告 | 51.7% |
| 「わたしはここにいるよ…」 | 40.5% |
| 「選んでもらう。人にも〜」 | 66.5% |
| 「みんなありがとう」 | 小当り濃厚 |
| 乙姫ランプ一発告知 | 小当り濃厚 |
| ノーマルリーチ | 50.0% |
(C)XEBEC・竜宮島役場/(C)XEBEC・PLAN L/(C)XEBEC/FAFNER PROJECT
