
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 300個 | 聖夜決戦 | 次回まで※1 | 50% |
| 300個 | 通常時 | 0回 | 50% |
電チュー入賞時(特図2)
| 聖夜決戦中/残保留 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 1500個 | 聖夜決戦 CLIMAX | 11回+ 残保留4個 | 100% |
| 聖夜決戦CLIMAX中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 3000個※2 | 聖夜決戦 CLIMAX | 11回+ 残保留4個 | 100% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※出玉は払い出し。大当り出玉・時短突入はV通過が条件となります。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

