
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×2 +α | 裏アルティメット タイム | 80回+ 残保留4個 | 0.1% |
| 2R+10R +α | 裏アルティメット タイム | 80回+ 残保留4個 | 2.0% |
| 2R | RISING RUSH | 10000回+ 残保留4個※1 | 49.9% |
| 2R | 通常時 | 0回 | 48.0% |
※1…転落小当り当選で終了。
電チュー入賞時(特図2)
| RISING RUSH勝利時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×3 +α | 裏アルティメット タイム | 80回+ 残保留4個 | 10.0% |
| 10R×2 | 裏アルティメット タイム | 80回+ 残保留4個 | 90.0% |
| 裏アルティメットタイム中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×2 +α | 裏アルティメット タイム | 80回+ 残保留4個 | 10.0% |
| 10R | 裏アルティメット タイム | 80回+ 残保留4個 | 90.0% |
※残保留引き戻し時は3000個+α。
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©2019 アネコユサギ/KADOKAWA/盾の勇者の製作委員会 ©Sammy
