ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | CHANCE TIME | ST5回+ 時短50回 | 01.2% |
05R | CHANCE TIME | ST5回+ 時短25回 | 78.8% |
02R | CHANCE TIME | ST5回 | 20.0% |
電チュー入賞時(特図2)
CHANCE TIME中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | HYPER BATTLE MODE | ST5回+ 時短166回 | 01.0% |
10R | CHANCE TIME | ST5回+ 時短50回 | 00.2% |
05R | CHANCE TIME | ST5回+ 時短25回 | 78.8% |
02R | CHANCE TIME | ST5回+ 時短25回 | 20.0% |
HYPER BATTLE MODE中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | HYPER BATTLE MODE | ST5回+ 時短166回 | 01.2% |
05R | HYPER BATTLE MODE | ST5回+ 時短166回 | 78.8% |
02R | HYPER BATTLE MODE | ST5回+ 時短166回 | 20.0% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※出玉は払い出し数。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,©COAMIX 2007 版権許諾証C05-70Q ©Sammy