通常時(特図1) | |
10R確変(小当りRUSH) | 51.0% |
10R通常(50回) | 49.0% |
古への挑戦(内部通常)中(特図2) | |
10R確変(小当りRUSH) | 02.0% |
10R確変(09回) | 02.5% |
10R確変(10回) | 02.5% |
10R確変(11回) | 02.5% |
10R確変(12回) | 02.5% |
10R確変(15回) | 02.5% |
10R確変(16回) | 06.3% |
10R確変(17回) | 06.4% |
10R確変(18回) | 06.4% |
10R確変(19回) | 06.4% |
10R確変(20回) | 11.0% |
10R通常(20回) | 49.0% |
古への挑戦(内部確変)中(特図2) | |
10R確変(小当りRUSH) | 51.0% |
10R通常(50回) | 49.0% |
小当りRUSH中(特図2) | |
10R確変(小当りRUSH) | 02.0% |
10R確変(09回) | 02.5% |
10R確変(10回) | 02.5% |
10R確変(11回) | 02.5% |
10R確変(12回) | 02.5% |
10R確変(15回) | 02.5% |
10R確変(16回) | 06.3% |
10R確変(17回) | 06.4% |
10R確変(18回) | 06.4% |
10R確変(19回) | 06.4% |
10R確変(20回) | 11.0% |
10R通常(20回) | 49.0% |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)Sammy